Uno de los cambios más relevantes que surgieron al inicio del presente año fue el de la transición que se daría de la versión 3.2 a 3.3 del CFDI, en este sentido el Servicio de Administración Tributaria estableció una convivencia de manera opcional de estas dos versiones de facturación , es decir; se podrá seguir utilizando la versión 3.2 hasta el 30 de noviembre del 2017 , siendo obligatoria a partir del 1 de diciembre la nueva versión 3.3, en aras de lo anterior , los cambios; y sobre todo en materia legal y tributaria generan incertidumbre, misma que se irán disipando conforme a los procesos de adaptación y actualización de cada uno de los involucrados (Autoridad fiscal y Contribuyentes), en tal virtud existe una amplia información en cuanto a esta nueva modalidad de facturación, en el presente artículo abordaremos parte de ella con la finalidad tratar de disminuir las tantas dudas que posiblemente se tengan por este cambio, para tal efecto le mostraremos de manera general el catálogo donde se establecen las unidades de medida y que tiene sincronía con el catálogo de productos y servicios mismo que es obligatorio para la emisión del CFDI 3.3 y que emana del anexo 20 del Servicio de Administración Tributaria.
A continuación se muestra un extracto de los que podríamos considerar las unidades de medida más utilizadas, mismo que podrá ser descargado completamente a través de la liga que se muestra al final del presente artículo.
Consideremos que el catálogo actualizado consta de 2418 claves, hemos señalado;
c_ClaveUnidad | Nombre | Descripción |
H87 | Pieza | Unidad de conteo que define el número de piezas (pieza: un solo artículo, artículo o ejemplar). |
EA | Elemento (Pieza) unidad de medida Inglesa | Unidad de conteo que define el número de elementos considerados como unidades separadas. |
E48 | Unidad de servicio | Unidad de conteo que define el número de unidades de servicio (unidad de servicio: definido período / propiedad / centro / utilidad de alimentación). |
KGM | Kilogramo | Una unidad de masa igual a mil gramos. |
GRM | Gramo | Medida de masa, de símbolo g, que es igual a la milésima parte de un kilogramo. |
A9 | Tarífa | Unidad de cantidad expresada como una tasa para el uso de una instalación o servicio. |
MTR | Metro | El metro (símbolo m) es la principal unidad de longitud del Sistema Internacional de Unidades. Un metro es la distancia que recorre la luz en el vacío en un intervalo de 1/299 792 458 de segundo. |
INH | Pulgada | Es una unidad de longitud antropométrica que equivale al ancho de la primera falange del pulgar, y más específicamente a su falange distal. |
FOT | Pie | Unidad de medida empleada por aeronautas, equivale a 30.48 cm |
YRD | Yarda | Es la unidad de longitud básica en los sistemas de medida utilizados en Estados Unidos, Panamá y Reino Unido. Equivale a 91.4 centímetros. |
‘H2 | Medio litro | |
MTK | Metro cuadrado | Es la unidad básica de superficie en el Sistema Internacional de Unidades. Si a esta unidad se antepone un prefijo del Sistema Internacional se crea un múltiplo o submúltiplo de esta. |
CMK | Centímetro cuadrado | Medida de longitud, de símbolo cm, que es igual a la centésima parte de un metro. |
MTQ | Metro cúbico | Sinónimo: metro cúbico |
LTR | Litro | Es una unidad de volumen equivalente a un decímetro cúbico (1 dm³). Su uso es aceptado en el Sistema Internacional de Unidades (SI), aunque ya no pertenece estrictamente a él. |
GLI | Galón (UK) | Es una unidad de volumen que se emplea en los países anglófonos (especialmente Estados Unidos) o con influencia de estos (como Liberia, Guatemala, Panamá, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Colombia y parcialmente en México), para medir volúmenes de líquidos, principalmente la gasolina y su precio. Antiguamente, el volumen de un galón dependía de lo que se midiera, y dónde. Sin embargo, en el siglo XIX existían dos definiciones de uso común: “galón de vino” (wine gallon) y “galón de cerveza británico” (ale gallon). Es equivalente a 3.7854 litros. |
GLL | Galón (EUA) | Es una unidad de volumen que se emplea en los países anglófonos (especialmente Estados Unidos) o con influencia de estos (como Liberia, Guatemala, Panamá, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Colombia y parcialmente en México), para medir volúmenes de líquidos, principalmente la gasolina y su precio. Antiguamente, el volumen de un galón dependía de lo que se midiera, y dónde. Sin embargo, en el siglo XIX existían dos definiciones de uso común: “galón de vino” (wine gallon) y “galón de cerveza británico” (ale gallon). |
HUR | Hora | Es una unidad de tiempo que se corresponde con la vigésimo-cuarta parte de un día solar medio. |
DAY | Día | Se denomina día (del latín dies) al lapso que tarda la Tierra desde que el Sol está en el punto más alto sobre el horizonte hasta que vuelve a estarlo. |
ANN | Año | Unidad de tiempo equivalente a 365.25 días. |
C62 | Uno | Sinónimo: unidad |
GH | Medio galón (US) | |
AB | Paquete a granel | Unidad de recuento para definir el número de artículos por paquete a granel. |
LO | Lote [unidad de adquisición] | Unidad de conteo que define el número de lotes (lote: una colección de artículos asociados). |
XLT | Lote | |
LH | Hora de trabajo | Unidad de tiempo que define el número de horas de trabajo. |
AS | Variedad | Unidad de recuento para definir el número de surtidos (variedad: conjunto de elementos agrupados en una colección mixta). |
HEA | Cabeza | Unidad de conteo que define el número de cabezas (cabeza: persona o animal considerada como un número. |
IE | Personas | Unidad de conteo que define el número de personas. |
NMP | Número de paquetes | Unidad que define el número de paquetes (paquetes: colección de objetos empaquetados) |
SET | Conjunto | Unidad de conteo que define el número de conjuntos (Conjunto: un número de objetos agrupados) |
14 | Shot | Unidad de medida para líquidos. |
XBX | Caja | Recipiente de diferentes materiales, tamaños y formas, generalmente con tapa, que sirve para guardar o transportar cosas. |
XKI | Kit (Conjunto de piezas) | Conjunto de artículos o implementos utilizados para un propósito específico. |
XOK | Bloque | Una pieza sólida de una sustancia dura, tal como granito, que tiene uno o más lados planos. |
A75 |
Tonelada de carga |
Unidad de información que normalmente se utiliza para la facturación, que se define como sea el número de toneladas métricas o el número de metros cúbicos, lo que sea mayor. |
A76 |
Galón |
Es una unidad de volumen que se emplea en los países anglófonos (especialmente Estados Unidos) o con influencia de estos (como Liberia, Guatemala, Panamá, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Colombia y parcialmente en México), para medir volúmenes de líquidos, principalmente la gasolina y su precio. Antiguamente, el volumen de un galón dependía de lo que se midiera, y dónde. Sin embargo, en el siglo XIX existían dos definiciones de uso común: «galón de vino» (wine gallon) y «galón de cerveza británico» (ale gallon). |
ACT |
Actividad |
Unidad de recuento para definir el número de actividades (actividad: una unidad de trabajo o acción). |
HUR |
Hora |
Es una unidad de tiempo que se corresponde con la vigésimo-cuarta parte de un día solar medio. |
IP |
póliza de seguros |
JWL |
Número de joyas |
Unidad de cuenta que define el número de joyas (joya: piedra preciosa). |
KA |
Pastel |
Unidad de conteo que define el número de pasteles (torta: objeto en forma de una masa plana y compacta). |
NL |
Carga |
Unidad de volumen que define el número de cargas(carga: cantidad de artículos transportados o procesados al mismo tiempo) |
NV |
vehículo |
P0 |
Página electrónica |
P1 |
Tanto por ciento |
Unidad de proporcion equivalente a 0.01 |
P6 |
paquete de seis |
Q3 |
Comida |
Unidad de conteo que define el número de comida |
RH |
Hora de funcionamiento |
Unidad de tiempo que define el número de horas de operación |
ROM |
Habitación |
Unidad de conteo que define el número de habitaciones |
S6 |
Sesión |
SX |
Envío |
Unidad de conteo que define el número de envíos (embarque: una cantidad de mercancías embarcadas o transportadas) |
WM |
Mes de trabajo |
Unidad de tiempo que define el número de meses de trabajo. |
XBH |
Manojo |
XCI |
Frasco |
XPK |
Paquete |
Unidad de empaque estándar. |
Y si no encontráramos una medida acorde a lo que necesitemos podríamos hacer uso del siguiente concepto;
ZZ Mutuamente definido Unidad de medida acordada en común entre dos o más partes.
Con la finalidad de hacer útil esta información, a continuación se proporciona un enlace donde podrá realizar la descarga de cada uno de los catálogos, misma que al finalizar abrirá en formato Excel, donde aparecerán todas los catálogos actualizados al 27 de junio de 2017 incluyendo la anteriormente descrita, clic para descargar.
Si tienen alguna unidad de medida que localicen que sea común su uso adelante señalarlo en comentarios.
Atentos a sus comentarios.
Miguel Chamlaty.
Gustavo Adolfo Nino.
6 Comentarios
Buen día Maestro, gracias!!!!
Pero no vi el enlace y en SFAI tampoco…
Saludos!!!
Oh!!! ya lo encontré… retiro lo dicho… Saludos!!!
cuál estimada??? Me explicas
Es que en este artículo al final dice clic para descargar, pero como no está el texto diferente o resaltado, no vi que ahí era para la descarga… eso de no observar bien… jejeje…
Gracias Maestro!!!!
Listo ya resaltado gracias por el comentario.
De cual estimada???